所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 4SIP |
| Standard Package | Bulk |
| Supplier Package | SIP |
| Number of Outputs | 1 |
| Pin Count | 4 |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Output Power | 1 |
| Package Height | 10.16 |
| Mounting | Through Hole |
| Output Voltage | 12 |
| Output Current | 0.08 |
| Package Width | 19.56 |
| Isolation | Isolated |
| PCB | 4 |
| Package Length | 19.56 |
| Standard Package Name | SIP |
| Type | Step Up |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Lead Shape | Through Hole |
| Mounting Type | Through Hole |
| Power (Watts) - Manufacture Series | 1W |
| Voltage - Output 1 | 12V |
| Size / Dimension | 0.77" L x 0.27" W x 0.40" H (19.6mm x 6.9mm x 10.2mm) |
| Efficiency | 73% |
| Packaging | Bulk |
| Current - Output (Max) | 80mA |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V |
| Package / Case | 4-SIP Module |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Input (Min) | 4.5V |
| Voltage - Isolation | 700V |
| Other Names | 179-1070 |
| Power (Watts) - Max | 1W |
| rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Product | Isolated |
| Product Category | DC/DC Converters |
| Package / Case Size | SIP |
| Input Voltage Range | 4.5 V to 5.5 V |
| Output Voltage-Channel 1 | 12 V |
| Output Type | Isolated |
| Isolation Voltage | 700 V |
| Output Power | 1 W |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| Input Voltage-nominal | 5 V |
| Output Current-Channel 1 | 80 mA |
| Output Power (Max) | 1 W |
| Package Type | SIP |
| Switching Regulator | Yes |
| Switching Freq | 300 KHz |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Input Voltage (Min) | 4.5 V |
| Line Regulation | 1.6%(Typ) |
| Load Regulation | 8%(Typ) |
| DC to DC Converter Type | Step Up |
| Output Current | 0.08 A |
| Rad Hardened | No |
| Input Voltage | 5.5 V |
| Output Voltage | 12 V |
| Brand/Series | DSPSeries |
| Configuration | Enclosed |
| Current,Output | 80mA |
| MountingType | PCB,Thru-Hole |
| NumberofOutputs | 1 |
| Operation | Switching |
| Output | 12VDC@0.08A |
| Power,Output | 1W |
| PrimaryType | DC-DC |
| SpecialFeatures | UnsignedOutputVoltagesareIsolated,Non-brick |
| Voltage,Input | 4.5-5.5VDC |
| Voltage,Output | 12VDC |
咨询QQ
热线电话