所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Battery Technologies Supported | :- |
| Supply Voltage | :230V |
| Battery Size Code | :- |
| Battery IEC Code | :- |
| Battery NEDA Code | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Charge Current Max | :10A |
| External Depth | :163mm |
| External Length / Height | :83mm |
| External Width | :218mm |
| Input Current | :1.6A |
| Output Current | :10A |
| Output Current Max | :10A |
| Output Power | :320W |
| Output Voltage | :24V |
| Output Voltage Max | :32V |
| Output Voltage Min | :0V |
| Supply Frequency | :50Hz |
| Supply Frequency Max | :65Hz |
| Supply Frequency Min | :45Hz |
| Supply Voltage Max | :264V |
| Supply Voltage Min | :90V |
| Weight | :4.9kg |
| Weight (kg) | 6 |
| Tariff No. | 85043121 |
咨询QQ
热线电话