所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Frequency Stability | 10 PPM |
| Product Category | Crystals |
| Dimensions | 1.6 mm W x 2 mm L x 0.45 mm H |
| Load Capacitance | 8 pF |
| Operating Temperature Range | - 20 C to + 70 C |
| Series | ECX1637 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Packaging | Reel |
| Tolerance | 10 PPM |
| Frequency | 32 MHz |
| Package / Case | 2 mm x 1.6 mm |
| Type | SMD Crystal |
| RoHS | RoHS Compliant |
| ESR | 100 Ohms |
咨询QQ
热线电话