所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 13.5(Max) X 9.5(Max) |
| Mounting | Through Hole |
| Capacitance Value | 0.1 F |
| Voltage | 5.5 Vdc |
| Product Diameter | 13.5(Max) mm |
| Product Height | 9.5(Max) mm |
| Lead Pitch For Radial | 5 mm |
| Type | Stacked Coin |
| Operating Temperature | -25 to 85 °C |
| Termination Style | Radial |
| Tolerance | -20 to 80 % |
| Standard Package | Bulk |
| Matchcode | SUPC0,1F5,5V5,0 |
| Style | COIN |
| ESR(AC) | 100Ohm |
| Diameter | 13.5mm |
| Unit Pack | 200 |
| Standard Leadtime | 20 weeks |
| MOQ | 200 |
| C(N) | 0.1F |
| Stored E/cell | 0.00042Wh |
| T(A)min | -25°C |
| Number of cells | 1S |
| Height | 9.5mm |
| Leadfree Defin. | RoHS-conform |
| Stored energy | 0.00042Wh |
| T(A)max | 85°C |
| Pitch | 5mm |
| Automotive | NO |
| V(N) | 5.5V |
| ACN content | NONElitre |
| Capacitance | 0.1F |
| Dimensions | 13.5 Dia. x 9.5mm |
| Lead Diameter | 0.8mm |
| Lead Pitch | 5mm |
| Lifetime | 1000h |
| Maximum Operating Temperature | +85°C |
| Minimum Operating Temperature | -25°C |
| Mounting Type | Through Hole |
| Tolerance Minus | -20% |
| Tolerance Plus | +80% |
| rohs | Compliant |
| Operating Temp Range | -25C to 85C |
| Rad Hardened | No |
| Construction | Stacked Coin |
| Tolerance (+ or -) | -20% to 80% |
| Lead Spacing (nom) | 5 mm |
| Mounting Style | Through Hole |
| Packaging | Bulk |
| Package / Case | Not Required |
| Product Length (mm) | Not Required mm |
| Product Depth (mm) | Not Required mm |
| Product Height (mm) | 9.5 mm |
| Product Diameter (mm) | 13.5 mm |
| Capacitance Tolerance | :+80%, -20% |
| Voltage Rating | :5.5V |
| Capacitor Case Style | :Coin |
| Capacitor Terminals | :Radial Leaded |
| Lead Spacing | :5mm |
| Operating Temperature Min | :-25°C |
| Operating Temperature Max | :80°C |
| Body Diameter | :13.5mm |
| Capacitor Mounting | :Through Hole |
| External Length / Height | :7.5mm |
| Lead Cross-section Width | :1.2mm |
| Lead Length | :6mm |
| No. of Pins | :2 |
| Operating Lifetime | :1000h |
| Operating Temperature Range | :-25°C to +80°C |
| Series | :F |
| Terminal Type | :PCB Pins |
| Tolerance + | :80% |
| Tolerance - | :20% |
| Voltage Rating V DC | :5.5V |
| Weight (kg) | 0.01 |
| Tariff No. | 85322900 |
| Brand/Series | FSeries |
| CaseSize | 13.5mmDia.x9.5mmL |
| LeadSpacing | 5mm |
| Material,Element | ElectricDoubleLayer |
| SpecialFeatures | SupercapacitorsandUltracapacitors |
| Temperature,Operating,Maximum | 85°C |
| Temperature,Operating,Minimum | –25°C |
| Termination | Radial |
| Voltage,Rating | 5.5VDC |
| Body dimensions | Ø13.5 x 9.5mm |
| Spatial orientation | horizontal |
| Gross weight | 1.5 g |
| Operating temperature | -25...85°C |
| Capacitor kind | backup capacitor, supercapacitor |
| Operating voltage | 5.5V |
| Multiplicity | 1 |
| Capacitor type | electrolytic |
| Terminal pitch | 5mm |
| Collective package [pcs] | 200 |
| spg | 200 |
咨询QQ
热线电话