所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Ratio - Input:Output | 3:1 |
| Type | Phase Lock Loop (PLL) |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Differential - Input:Output | No/No |
| Input | CMOS, TTL |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Divider/Multiplier | Yes/No |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Frequency - Max | 36MHz |
| Voltage - Supply | 5V |
| Standard Package | 1,000 |
| Output | CMOS, TTL |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| PLL | Yes |
| Number of Circuits | 1 |
| Package/Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
咨询QQ
热线电话