所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Power Factor Correction ICs |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Switching Frequency | 87 kHz |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOIC-16 |
| Packaging | Tube |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Factory Pack Quantity | 45 |
| Part # Aliases | FAN4822IM_NL |
| Life | Obsolete |
| Typical Operating Supply Voltage | 13.5 |
| Standard Package Name | SOIC W |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 12.8 |
| Switching Frequency | 87 |
| Operation Mode | DCM |
| Supplier Package | SOIC W |
| Maximum Operating Supply Voltage | 14.2 |
| Start-Up Supply Current | 0.7 |
| Type | Power Factor Correction and PWM C... |
| Pin Count | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 16-SOIC |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Supply | 12.8 V ~ 14.2 V |
| Mode | Average Current |
| Standard Package | 45 |
| Current - Startup | 700µA |
| Package/Case | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| 操作温度 | -40°C ~ 85°C |
| 电压 - 电源 | 12.8 V ~ 14.2 V |
| 模式 | Average Current |
| 电流 - 启动 | 700µA |
| 封装/外壳 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
咨询QQ
热线电话