所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Package | TSSOP |
| Standard Package Name | TSSOP |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Package Height | 0.9 |
| Mounting | Surface Mount |
| Packaging | Tape and Reel |
| Package Width | 4.4 |
| PCB | 16 |
| Package Length | 5 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Pin Count | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Function | Any Function |
| Number of Outputs | 2 |
| w/Sequencer | No |
| Frequency - Switching | 200kHz |
| Standard Package | 2,500 |
| w/Supervisor | No |
| Supplier Device Package | * |
| Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Package / Case | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Voltage/Current - Output 2 | Controller |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Voltage/Current - Output 1 | Controller |
| w/LED Driver | No |
| Topology | Step-Down (Buck) Synchronous (1), Linear (LDO) (1) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | FAN5069EMTCXCT |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Product Category | Switching Controllers |
| Series | FAN5069 |
| Unit Weight | 0.006102 oz |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Type | Current Mode PWM Controllers |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Operating Supply Voltage | 4.5 V to 5.5 V |
| Description/Function | General Purpose PWM regulator and LDO controller |
| Product | PWN / LDO in Regulator and Controllers |
| Operating Supply Current | 10 mA |
| Brand | Fairchild Semiconductor |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Output Type | Programmable |
| Input Voltage | 3 V to 24 V |
| Shutdown | Shutdown |
| Isolation | Non-Isolated |
| Output Voltage | 800 mV to 15 V |
| Switching Frequency | 200 kHz to 600 kHz |
咨询QQ
热线电话