所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8SOIC N |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| Switching Frequency | 73 kHz |
| Maximum Duty Cycle | 80 % |
| Operating Temperature | -25 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Fall Time | 35 ns |
| Rise Time | 45 ns |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Switching Converters, Regulators & Controllers |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Output Voltage | 12 V |
| Operating Temperature Range | - 25 C to + 125 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOP-8 |
| Packaging | Reel |
| Factory Pack Quantity | 2500 |
| Life | NRND: Not recommended for new designs. |
| Supplier Package | SOIC N |
| Standard Package Name | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Minimum Operating Temperature | -25 |
| Fall Time | 35 |
| Switching Frequency | 73 |
| Rise Time | 45 |
| On/Off Pin | No |
| Maximum Duty Cycle | 80 |
| Control Method | Current Mode PWM Controller |
| Adjustable Output | No |
| Maximum Operating Supply Voltage | 20 |
| Topology | Flyback |
| Pin Count | 8 |
| Synchronous Pin | No |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Frequency Range | 59kHz ~ 73kHz |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Voltage - Output | 12V |
| Output Isolation | Isolated |
| Voltage - Input | 8 V ~ 20 V |
| Power (Watts) | 48W |
| Other Names | FAN7602BMXTR |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Product | Voltage Controllers |
| Series | FAN7602 |
| Unit Weight | 0.005044 oz |
| Duty Cycle - Max | 80 % |
| Type | Current Mode PWM Controllers |
| Duty Cycle | 80 % |
| Package Type | SOIC N |
| Switching Freq | 73 KHz |
| Operating Temperature Classification | Commercial |
| Rad Hardened | No |
| Operating Supply Voltage (Max) | 20 V |
| Brand | Fairchild Semiconductor |
咨询QQ
热线电话