所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Matchcode | SUPC0,047F5,5V5,0 |
| Style | SMD |
| Stored E/cell | 0.000197Wh |
| ESR(AC) | 100Ohm |
| Diameter | 10.7mm |
| Unit Pack | 1000 |
| Standard Leadtime | 18 weeks |
| MOQ | 1000 |
| C(N) | 0.047F |
| T(A)min | -25°C |
| Number of cells | 1S |
| Height | 5.5mm |
| Leadfree Defin. | RoHS-conform |
| Stored energy | 0.000197Wh |
| T(A)max | 70°C |
| Mounting | SMD |
| Automotive | NO |
| Tolerance | -20+80% |
| V(N) | 5.5V |
| ACN content | NONElitre |
咨询QQ
热线电话