所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Output Current | :10A |
| Operating Pressure Max | :10bar |
| Sensor Body Material | :PE (Polyethylene) |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| AC Power | :750VA |
| Body Material | :PE (Polyethylene) |
| Contact Configuration | :1CO |
| Contact Current AC Max | :10A |
| Contact Voltage AC Max | :250V |
| DC Power | :180W |
| External Length / Height | :333mm |
| Float Diameter | :60mm |
| Inductive Current Rating | :4A |
| Lead Length | :5m |
| Material | :Polyethylene, High Density |
| No. of Electrical Operations | :200000 |
| Operating Pressure Range | :0bar to 10bar |
| Operating Temperature Max | :55°C |
| Operating Temperature Min | :0°C |
| Pressure Max | :10bar |
| Resistive Current Rating | :10A |
| Sensor Output1 | :SPDT |
| Series | :FFS |
| Switch Operation | :On-Off |
| Switching Voltage AC / DC Max | :250VAC |
| Switching Voltage AC / DC Min | :110VDC |
| Weight (kg) | 0.96 |
| Tariff No. | 85365019 |
咨询QQ
热线电话