所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Specifications | DMM Functions Include Voltage, Resistance and Current to 600A |
| Standard Package | 1 |
| Type | Current Clamp Meter (Stand Alone) |
| Ratings | CAT III 1000V, CAT IV 600V |
| Product | Clamp Multimeters |
| Display Type | Large Backlight |
| Unit Weight | 13.686297 oz |
| Frequency | 500 Hz |
| Backlighting | Yes |
| Part # Aliases | 3781839 |
| Accuracy | 1 % |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| Standard Pack: | 1 |
| DMM Type | :Clamp |
| Voltage Measuring Range DC | :600V |
| Voltage Measuring Range AC | :600V |
| Current Measuring Range DC | :600A |
| Current Measuring Range AC | :2.5kA |
| Resistance Measuring Range | :6kohm |
| Frequency Measuring Range | :- |
| Capacitance Measuring Range | :0µF to 1mF |
| Temperature Measuring Range | :- |
| DMM Response Type | :True RMS |
| DMM Functions | :AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Resistance |
| Ranging | :Auto |
| Plug Type | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| No. of Digits / Alpha | :- |
| Weight (kg) | 2 |
| Tariff No. | 90303310 |
| Backlight | Yes |
| BatteryType | (2)AA |
| Current,Range,AC | 600A |
| Dimensions | 9.6"×3.26"×1.69" |
| Includes | Coatedinstructioncard,Safetyinformationsheet,Softcarryingcase,TL75testleadsand(2)AAAlkalinebatteries |
| PrimaryType | ClampMeter |
| Voltage,Range,AC | 600V |
| Voltage,Range,DC | 600V |
| Warranty | 3Yearsforelectronicand1Yearforcableandclampassembly |
| Weight | 14Oz. |
| DC voltage measuring accuracy | ±(1% + 5 digits) |
| Resistance measuring accuracy | ±(1% + 5 digits) |
| DC current measuring accuracy | ±(2% + 5 digits) |
| Conform to the norm | EN61010 1000V CAT III, EN61010 600V CAT IV |
| CF crest factor | 2,5 at 600A |
| Max diameter of measured cable | 34mm |
| Meter type | digital clamp meter |
| Weight with battery | 388g |
| AC current measuring accuracy | ±(2% + 5 digits) |
| Continuity test | acoustic signal for R |
| Capacitance measuring accuracy | ±(1% + 4 digits) |
| Multiplicity | 1 |
| Gross weight | 0.89 kg |
| DC current measuring range | 0,1...600A |
| Capacitance measuring range | 0,1µ...100µ/1000µF |
| Display | LCD |
| Resistance measuring range | 0,1...600/6kΩ |
| AC voltage measuring accuracy | ±(1,5% + 5 digits) |
| Power supply | 2 batteries 1,5V LR6 (AA) |
| AC current measuring range | 0,1...600A |
| Pollution degree | 2 |
| DC voltage measuring range | 0,1...600V |
| AC voltage measuring range | 0,1...600V |
咨询QQ
热线电话