所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant By Exemption |
| Capacitance | 1000 pF |
| Tolerance | 10 % |
| Voltage Rating | 50 V |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Case Code - in | 0805 |
| Case Code - mm | 2012 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | Flexible Termination MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 1 nF |
| Capacitance - uF | 0.001 uF |
| Dimensions | 1.25 mm W x 2 mm L |
| Package / Case | 0805 (2012 metric) |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Tradename | FLEXISAFE |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 50V |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) |
| Applications | Boardflex Sensitive |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Standard Package | 2,000 |
| Thickness (Max) | 0.037" (0.94mm) |
| Package/Case | 0805 (2012 Metric) |
| Other Names | 478-4317-2 |
| Features | Soft Termination |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 2 mm |
| Case Width | 1.25 mm |
| Type | Flexisafe MLC Chip |
咨询QQ
热线电话