所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Operating Supply Voltage | 1.3|1.8|2.5|3|3.3 |
| Standard Package Name | BGA |
| EU RoHS | Supplier Unconfirmed |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Minimum Operating Temperature | -25 |
| Family Name | PXA270 |
| Device Core | XScale |
| Maximum Speed | 416 |
| Supplier Package | BGA |
| Maximum Operating Supply Voltage | 1.43|2.16|2.75|3.3|3.63|3.75 |
| Number of CPU Cores | 1 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 1.17|1.71|2.25|2.7|2.97 |
| Pin Count | 360 |
| Lead Shape | Ball |
咨询QQ
热线电话