所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 56 pF |
| Tolerance | 5 % |
| Voltage Rating | 250 VAC |
| Temperature Coefficient / Code | SL |
| Case Code - in | 1808 |
| Case Code - mm | 4520 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Dimensions | 2 mm W x 4.5 mm L x 2 mm H |
| Package / Case | 1808 (4520 metric) |
| Series | GA3 |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Ratings | X1Y2 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 250VAC |
| Standard Package | 2,000 |
| Temperature Coefficient | SL |
| Size / Dimension | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) |
| Applications | Safety |
| Operating Temperature | 20°C ~ 85°C |
| Thickness (Max) | 0.087" (2.20mm) |
| Other Names | 490-3468-2 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 4.5 mm |
| Case Height | 2 mm |
| Case Width | 2 mm |
| Type | Safety Standard Certified Type |
咨询QQ
热线电话