所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 2220 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 0.015 uF |
| Voltage | 250 Vac |
| Tolerance | 10 % |
| Dielectric | X7R |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 5.7 mm |
| Product Height | 2 mm |
| Product Depth | 5 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 0.015 uF |
| Voltage Rating | 250 VAC |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Case Code - in | 2220 |
| Case Code - mm | 5750 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 15 nF |
| Capacitance - pF | 15000 pF |
| Dimensions | 5 mm W x 5.7 mm L x 2 mm H |
| Package / Case | 2220 (5750 metric) |
| Series | GA3 |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Ratings | X2 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 250VAC |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Size / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Applications | Safety |
| Thickness (Max) | 0.091" (2.30mm) |
| Other Names | 490-4236-2 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 5.7 mm |
| Case Height | 2 mm |
| Case Width | 5 mm |
| Type | Safety Standard Certified Type |
| Product Range | :MURATA - GA3 Series |
| Capacitance Tolerance | :± 10% |
| Dielectric Characteristic | :X7R |
| Capacitor Case Style | :2220 [5650 Metric] |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Approval Category | :SEMKO, SEV, VDE |
| Capacitor Application | :Safety / Suppression |
| Capacitor Terminals | :SMD |
| External Depth | :5.7mm |
| External Length / Height | :2mm |
| External Width | :5mm |
| No. of Pins | :2 |
| Proof Test Voltage Time | :60s |
| Proof Voltage | :1075V |
| Suppression Class | :X1/Y2 |
| Terminal Type | :Surface Mount (SMD, SMT) |
| Tolerance + | :10% |
| Tolerance - | :10% |
| Voltage Rating V AC | :250V |
| Weight (kg) | 0.00031 |
| Tariff No. | 85322300 |
咨询QQ
热线电话