所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 2.2 pF |
| Tolerance | 0.1 pF |
| Voltage Rating | 25 V |
| Temperature Coefficient / Code | C0G (NP0) |
| Case Code - in | 0201 |
| Case Code - mm | 0603 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | High Q MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Dimensions | 0.3 mm W x 0.6 mm L x 0.3 mm H |
| Package / Case | 0201 (0603 metric) |
| Series | GJM |
| Factory Pack Quantity | 15000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Unit Pack | 15000 |
| MOQ | 15000 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 25V |
| Standard Package | 15,000 |
| Features | High Q, Low Loss |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.024" L x 0.012" W (0.60mm x 0.30mm) |
| Applications | RF, Microwave, High Frequency |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Thickness (Max) | 0.013" (0.33mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 490-8070-1 |
| Case Length | 0.6 mm |
| Case Height | 0.3 mm |
| Case Width | 0.3 mm |
| Type | High Frequency High Q |
咨询QQ
热线电话