所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0402 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 1.5 pF |
| Voltage | 50 Vdc |
| Tolerance | 0.25 pF |
| Dielectric | C0G |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 1 mm |
| Product Height | 0.5 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 1.5 pF |
| Voltage Rating | 50 V |
| Temperature Coefficient / Code | C0G (NP0) |
| Case Code - in | 0402 |
| Case Code - mm | 1005 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | High Q MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Dimensions | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H |
| Package / Case | 0402 (1005 metric) |
| Series | GJM |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Product Length | 1 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 0.5 |
| Product Height | 0.5 |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Unit Pack | 10000 |
| MOQ | 10000 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 50V |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Applications | RF, Microwave, High Frequency |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| Other Names | 490-3087-2 |
| Features | High Q, Low Loss |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 1 mm |
| Case Height | 0.5 mm |
| Case Width | 0.5 mm |
| Type | High Frequency High Q |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | 0.25pF |
| Temp Coeff (Dielectric) | C0G |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Product Length (mm) | 1 mm |
| Product Depth (mm) | 0.5 mm |
| Product Height (mm) | 0.5 mm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| 系列 | GJM |
| 电压 | 50 V 直流 |
| 容差 | ±0.25pF |
| 最高工作温度 | +125°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 容差 正 | +0.25pF |
| 电介质 | C0G |
| 高度 | 0.5mm |
| 电容值 | 1.5 pF |
| 最低工作温度 | -55°C |
| 温度系数 | 0±30ppm/°C |
| 长度 | 1mm |
| 尺寸 | 1 x 0.5 x 0.5mm |
| 封装/外壳 | 0402 |
| 容差 负 | -0.25pF |
| 深度 | 0.5mm |
| Board Level Components | Y |
| Tape type | 7" |
| Style | CHIP |
| Diameter/width | 0.5 mm |
| T(A) min | -55 °C |
| Package | 0402 |
| T(A) max | +125 °C |
| Automotive | NO |
| Purpose of use | MICROWAVE |
| C(N) | 1,5p F |
| Design / type | LOW LOSS |
| Height | 0.5 mm |
| Length | 1 mm |
| Leadfree Defin | RoHS-conform |
| Case size | 0402 |
| Electrodes | BME |
| Termination | NISN |
| V(N) | 50 V |
咨询QQ
热线电话