所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0805 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 10 pF |
| Voltage | 250 Vdc |
| Tolerance | 5 % |
| Dielectric | C0G |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 2 mm |
| Product Height | 0.85 mm |
| Product Depth | 1.25 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 10 pF |
| Voltage Rating | 250 V |
| Temperature Coefficient / Code | C0G (NP0) |
| Case Code - in | 0805 |
| Case Code - mm | 2012 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | Low ESR MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 0.1 nF |
| Dimensions | 1.25 mm W x 2 mm L x 0.85 mm H |
| Package / Case | 0805 (2012 metric) |
| Series | GQM |
| Factory Pack Quantity | 4000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Product Length | 2 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 1.25 |
| Product Height | 0.85 |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Unit Pack | 4000 |
| MOQ | 4000 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 250V |
| Temperature Coefficient | C0G, NP0 |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Applications | RF, Microwave, High Frequency |
| Thickness (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Other Names | 490-5294-2 |
| Features | High Q, Low Loss |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 2 mm |
| Case Height | 0.85 mm |
| Case Width | 1.25 mm |
| Type | High Frequency High Q Type |
| Tape type | 7" |
| Style | CHIP |
| Electrodes | BME |
| T(A) min | -55 °C |
| Package | 0805 |
| T(A) max | +125 °C |
| Automotive | NO |
| C(N) | 10p F |
| Height | 0.85 mm |
| Diameter/width | 1.25 mm |
| Length | 2 mm |
| Leadfree Defin | RoHS-conform |
| Case size | 0805 |
| Termination | NISN |
| V(N) | 250 V |
| Purpose of use | MICROWAVE |
咨询QQ
热线电话