所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 0.033 uF |
| Tolerance | - 20 %, + 80 % |
| Voltage Rating | 16 V |
| Temperature Coefficient / Code | Y5V |
| Case Code - in | 0402 |
| Case Code - mm | 1005 |
| Operating Temperature Range | - 30 C to + 85 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 33 nF |
| Capacitance - pF | 33000 pF |
| Dimensions | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H |
| Package / Case | 0402 (1005 metric) |
| Series | GRM |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Case Length | 1 mm |
| Case Height | 0.5 mm |
| Case Width | 0.5 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
咨询QQ
热线电话