所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0402 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 0.047 uF |
| Voltage | 6.3 Vdc |
| Tolerance | 10 % |
| Dielectric | X7R |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 1 mm |
| Product Height | 0.5 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 0.047 uF |
| Voltage Rating | 6.3 V |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Case Code - in | 0402 |
| Case Code - mm | 1005 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 47 nF |
| Capacitance - pF | 47000 pF |
| Dimensions | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H |
| Package / Case | 0402 (1005 metric) |
| Series | GRM |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Product Length | 1 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 0.5 |
| Product Height | 0.5 |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Unit Pack | 10000 |
| MOQ | 10000 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 6.3V |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Applications | General Purpose |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 1 mm |
| Case Height | 0.5 mm |
| Case Width | 0.5 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | 10% |
| Temp Coeff (Dielectric) | X7R |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Product Length (mm) | 1 mm |
| Product Depth (mm) | 0.5 mm |
| Product Height (mm) | 0.5 mm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| DELETED | Compliant |
咨询QQ
热线电话