所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 2.2 pF |
| Tolerance | 0.25 pF |
| Voltage Rating | 200 V |
| Temperature Coefficient / Code | C0G (NP0) |
| Case Code - in | 0603 |
| Case Code - mm | 1608 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Dimensions | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.8 mm H |
| Package / Case | 0603 (1608 metric) |
| Series | GRM |
| Factory Pack Quantity | 4000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Case Length | 1.6 mm |
| Case Height | 0.8 mm |
| Case Width | 0.8 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
咨询QQ
热线电话