所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 6 pF |
| Tolerance | 0.25 pF |
| Voltage Rating | 50 V |
| Temperature Coefficient / Code | 120 PPM / C |
| Case Code - in | 0805 |
| Case Code - mm | 2012 |
| Operating Temperature Range | - 25 C to + 85 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Dimensions | 1.25 mm W x 2 mm L x 0.6 mm H |
| Package / Case | 0805 (2012 metric) |
| Series | GRM |
| Factory Pack Quantity | 4000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Case Length | 2 mm |
| Case Height | 0.6 mm |
| Case Width | 1.25 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
咨询QQ
热线电话