所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0805 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 2.2 uF |
| Voltage | 10 Vdc |
| Tolerance | -20 to 80 % |
| Dielectric | Y5V |
| Operating Temperature | -30 to 85 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 2 mm |
| Product Height | 1.25 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 2.2 uF |
| Voltage Rating | 10 V |
| Temperature Coefficient / Code | Y5V |
| Case Code - in | 0805 |
| Case Code - mm | 2012 |
| Operating Temperature Range | - 30 C to + 85 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 2200 nF |
| Dimensions | 1.25 mm W x 2 mm L x 1.25 mm H |
| Package / Case | 0805 (2012 metric) |
| Series | GRM |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Product Length | 2 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Product Depth | 1.25 |
| Product Height | 1.25 |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 10V |
| Temperature Coefficient | Y5V (F) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Applications | General Purpose |
| Thickness (Max) | 0.053" (1.35mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 490-1743-1 |
| Case Length | 2 mm |
| Case Height | 1.25 mm |
| Case Width | 1.25 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
| Operating Temp Range | -30C to 85C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | -20% to 80% |
| Temp Coeff (Dielectric) | Y5V |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Product Length (mm) | 2 mm |
| Product Depth (mm) | 1.25 mm |
| Product Height (mm) | 1.25 mm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| DELETED | Compliant |
| 系列 | GRM |
| 电压 | 10 V 直流 |
| 容差 | -20 → 80% |
| 最高工作温度 | +85°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 容差 正 | +80% |
| 端子类型 | 表面安装 |
| 高度 | 1.25mm |
| 电容值 | 2.2 µF |
| 最低工作温度 | -30°C |
| 温度系数 | -82 → +22% |
| 长度 | 2mm |
| 尺寸 | 2 x 1.25 x 1.25mm |
| 封装/外壳 | 0805 |
| 容差 负 | -20% |
| 深度 | 1.25mm |
| Board Level Components | Y |
| 电介质 | Y5V |
咨询QQ
热线电话