所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0805 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 4.7 uF |
| Voltage | 10 Vdc |
| Tolerance | -20 to 80 % |
| Dielectric | Y5V |
| Operating Temperature | -30 to 85 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 2 mm |
| Product Height | 1.25 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 4.7 uF |
| Voltage Rating | 10 V |
| Temperature Coefficient / Code | Y5V |
| Case Code - in | 0805 |
| Case Code - mm | 2012 |
| Operating Temperature Range | - 30 C to + 85 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 4700 nF |
| Dimensions | 1.25 mm W x 2 mm L x 1.25 mm H |
| Package / Case | 0805 (2012 metric) |
| Series | GRM |
| Factory Pack Quantity | 3000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Product Length | 2 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Product Depth | 1.25 |
| Product Height | 1.25 |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Unit Pack | 3000 |
| MOQ | 3000 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 10V |
| Temperature Coefficient | Y5V (F) |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Applications | General Purpose |
| Thickness (Max) | 0.053" (1.35mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 490-1745-1 |
| Case Length | 2 mm |
| Case Height | 1.25 mm |
| Case Width | 1.25 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
| Operating Temp Range | -30C to 85C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | -20% to 80% |
| Temp Coeff (Dielectric) | Y5V |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Product Length (mm) | 2 mm |
| Product Depth (mm) | 1.25 mm |
| Product Height (mm) | 1.25 mm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| Product Range | :MURATA - GRM Series |
| Capacitance Tolerance | :+80%, -20% |
| Dielectric Characteristic | :Y5V |
| Capacitor Case Style | :0805 [2012 Metric] |
| Operating Temperature Min | :-30°C |
| Operating Temperature Max | :85°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Capacitor Terminals | :SMD |
| No. of Pins | :2 |
| Reel Quantity | :3000 |
| Weight (kg) | 0.01 |
| Tariff No. | 85322400 |
咨询QQ
热线电话