所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 1206 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 4.7 uF |
| Voltage | 50 Vdc |
| Tolerance | -20 to 80 % |
| Dielectric | Y5V |
| Operating Temperature | -30 to 85 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 3.2 mm |
| Product Height | 1.6 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 4.7 uF |
| Voltage Rating | 50 V |
| Temperature Coefficient / Code | Y5V |
| Case Code - in | 1206 |
| Case Code - mm | 3216 |
| Operating Temperature Range | - 30 C to + 85 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 4700 nF |
| Dimensions | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.6 mm H |
| Package / Case | 1206 (3216 metric) |
| Series | GRM |
| Factory Pack Quantity | 6000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Product Length | 3.2 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Product Depth | 1.6 |
| Product Height | 1.6 |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 50V |
| Temperature Coefficient | Y5V (F) |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Applications | General Purpose |
| Thickness (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 3.2 mm |
| Case Height | 1.6 mm |
| Case Width | 1.6 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
咨询QQ
热线电话