所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 1206 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 22 uF |
| Voltage | 10 Vdc |
| Tolerance | 10 % |
| Dielectric | X7R |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 3.2 mm |
| Product Height | 1.6 mm |
| Standard Package | Cut Tape |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 22 uF |
| Voltage Rating | 10 V |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Case Code - in | 1206 |
| Case Code - mm | 3216 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Dimensions | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.6 mm H |
| Package / Case | 1206 (3216 metric) |
| Series | GRM |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Product Length | 3.2 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 1.6 |
| Product Height | 1.6 |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 10V |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Applications | General Purpose |
| Thickness (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Other Names | 490-5309-2 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 3.2 mm |
| Case Height | 1.6 mm |
| Case Width | 1.6 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | 10% |
| Temp Coeff (Dielectric) | X7R |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Product Length (mm) | 3.2 mm |
| Product Depth (mm) | 1.6 mm |
| Product Height (mm) | 1.6 mm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| DELETED | Compliant |
| Product Range | :MURATA - GRM Series |
| Capacitance Tolerance | :± 10% |
| Dielectric Characteristic | :X7R |
| Capacitor Case Style | :1206 [3216 Metric] |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| Operating Temperature Max | :125°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Capacitor Terminals | :SMD |
| Weight (kg) | 0.001 |
| Tariff No. | 85322400 |
咨询QQ
热线电话