所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 1210 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 0.68 uF |
| Voltage | 100 Vdc |
| Tolerance | 10 % |
| Dielectric | X7R |
| Operating Temperature | -55 to 125 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 3.2 mm |
| Product Height | 1.6 mm |
| Product Depth | 2.5 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 0.68 uF |
| Voltage Rating | 100 V |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Case Code - in | 1210 |
| Case Code - mm | 3225 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 680 nF |
| Capacitance - pF | 680000 pF |
| Dimensions | 3.2 mm Dia. x 2.5 mm W x 3.2 mm L x 1.6 mm H |
| Package / Case | 1210 (3225 metric) |
| Series | GRM |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Product Length | 3.2 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 2.5 |
| Product Height | 1.6 |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Unit Pack | 2000 |
| MOQ | 2000 |
| Case Diameter | 3.2 mm |
| Case Length | 3.2 mm |
| Case Height | 1.6 mm |
| Case Width | 2.5 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
| Operating Temp Range | -55C to 125C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | 10% |
| Temp Coeff (Dielectric) | X7R |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Product Length (mm) | 3.2 mm |
| Product Depth (mm) | 2.5 mm |
| Product Height (mm) | 1.6 mm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| DELETED | Compliant |
| 系列 | GRM |
| 电压 | 100 V 直流 |
| 容差 | ±10% |
| 最高工作温度 | +125°C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 容差 正 | +10% |
| 电介质 | X7R |
| 高度 | 1.6mm |
| 电容值 | 680 nF |
| 最低工作温度 | -55°C |
| 温度系数 | ±15% |
| 长度 | 3.2mm |
| 尺寸 | 3.2 x 2.5 x 1.6mm |
| 封装/外壳 | 1210 |
| 容差 负 | -10% |
| 深度 | 2.5mm |
| Board Level Components | Y |
| Tape type | 7" |
| Style | CHIP |
| Diameter/width | 2.5 mm |
| T(A) min | -55 °C |
| Package | 1210 |
| T(A) max | +125 °C |
| Automotive | NO |
| C(N) | 680n F |
| Length | 3.2 mm |
| Height | 1.6 mm |
| Design / type | STANDARD |
| Case size | 1210 |
| Electrodes | BME |
| Termination | NISN |
| V(N) | 100 V |
| Leadfree Defin | RoHS-conform |
咨询QQ
热线电话