所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 1 uF |
| Tolerance | 10 % |
| Voltage Rating | 100 V |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Case Code - in | 2220 |
| Case Code - mm | 5750 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 1000 nF |
| Dimensions | 5 mm W x 5.7 mm L x 2 mm H |
| Package / Case | 2220 (5750 metric) |
| Series | GRM |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Case Length | 5.7 mm |
| Case Height | 2 mm |
| Case Width | 5 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
咨询QQ
热线电话