所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 1 uF |
| Tolerance | 20 % |
| Voltage Rating | 100 V |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Case Code - in | 2220 |
| Case Code - mm | 5750 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 1000 nF |
| Dimensions | 5.7 mm Dia. x 5 mm W x 5.7 mm L x 2 mm H |
| Package / Case | 2220 (5750 metric) |
| Series | GRM |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 100V |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Size / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Applications | General Purpose |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Standard Package | 1,000 |
| Thickness (Max) | 0.087" (2.20mm) |
| Package/Case | 2220 (5750 Metric) |
| Other Names | 490-1933-2 |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Diameter | 5.7 mm |
| Case Length | 5.7 mm |
| Case Height | 2 mm |
| Case Width | 5 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
咨询QQ
热线电话