所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| RoHS | RoHS Compliant |
| Capacitance | 0.68 uF |
| Tolerance | 10 % |
| Voltage Rating | 250 V |
| Temperature Coefficient / Code | X7R |
| Case Code - in | 2220 |
| Case Code - mm | 5750 |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 125 C |
| Product | General Type MLCCs |
| Packaging | Reel |
| Capacitance - nF | 680 nF |
| Capacitance - pF | 680000 pF |
| Dimensions | 5 mm W x 5.7 mm L x 2 mm H |
| Package / Case | 2220 (5750 metric) |
| Series | GRM |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Life | New At Mouser |
| Capacitance Value | 0.68uF |
| Product Length | 5.7 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Product Depth | 5 |
| Mounting | Surface Mount |
| Product Height | 2 |
| Construction | Flat |
| Voltage | 250VDC |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Technology | Standard |
| Dielectric | X7R |
| Package/Case | 2220 |
| Unit Pack | 1000 |
| MOQ | 1000 |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 250V |
| Temperature Coefficient | X7R |
| Size / Dimension | 0.224" L x 0.197" W (5.70mm x 5.00mm) |
| Applications | General Purpose |
| Operating Temperature | -55°C ~ 125°C |
| Standard Package | 1,000 |
| Thickness (Max) | 0.087" (2.20mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Case Length | 5.7 mm |
| Case Height | 2 mm |
| Case Width | 5 mm |
| Type | General Purpose MLCC |
咨询QQ
热线电话