所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Operating Supply Voltage | 3.3 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 70 |
| Maximum Supply Current | 0.18(Typ) |
| Minimum Operating Supply Voltage | 3.13 |
| Pin Count | 51 |
| Maximum Data Rate | 0.721 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 3.47 |
| Power Class | Class I |
| Minimum Operating Temperature | -20 |
| Maximum Operating Frequency | 2480 |
| Type | Module |
| Minimum Operating Frequency | 2402 |
咨询QQ
热线电话