所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Operating Supply Voltage | 3.3|5|9|12|15|18 |
| Standard Package Name | SOIC |
| Fabrication Technology | CMOS |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Maximum Quiescent Current | 5 |
| Number of Element Inputs | 2-IN |
| Logic Function | NAND |
| Maximum Low Level Output Current | 2.4(Min) |
| Logic Family | 4000B |
| Number of Element Outputs | 1 |
| Packaging | Tube |
| Maximum High Level Output Current | -2.4(Min) |
| Supplier Package | SOP |
| Maximum Operating Supply Voltage | 20 |
| Minimum Operating Temperature | -55 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Minimum Operating Supply Voltage | 3 |
| Pin Count | 14 |
| Number of Elements per Chip | 4 |
咨询QQ
热线电话