所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 24SOIC W |
| Data Transmission Topology | Point-to-Point |
| Interface Standards | EIA-232-E|RS-232|V.28 |
| Data Rate | 120(Min) Kbps |
| Function | Line Transmitter/Receiver |
| Number of Transceivers | 1 |
| Number of Transmitters | 4 |
| Transmitter Signal Type | Single-Ended |
| Transmitter Communication Type | RS-232 |
| Typical Single Supply Voltage | 5 V |
| Standard Package | Rail / Tube |
| Protocol | RS232 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Duplex | Full |
| Number of Drivers/Receivers | 4/4 |
| Supplier Device Package | 24-SOIC |
| Receiver Hysteresis | 500mV |
| Packaging | Tube |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Package / Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Type | Transceiver |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Package/Case | 24-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Dimensions | 15.6 x 7.6 x 2.35mm |
| Height | 2.35mm |
| Length | 15.6mm |
| Maximum Operating Temperature | +70 °C |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C |
| Number of Drivers per Line | 1 |
| Number of Receivers | 4 |
| Number of Receivers per Line | 1 |
| Package Type | SOIC W |
| Pin Count | 24 |
| Power Supply Type | Single |
| Receiver Signal Type | Single Ended |
| Width | 7.6mm |
| Operating Supply Voltage | 5 V |
| Operating Temperature Range | + 70 C |
| Supply Current | 20 mA |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Number of Drivers | 1 |
| Factory Pack Quantity | 30 |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Mounting | Surface Mount |
| Operating Temp Range | 0C to 70C |
| Operating Temperature Classification | Commercial |
| Dual Supply Voltage (Typ) | Not Required V |
| Power Supply Requirement | Single |
| Dual Supply Voltage (Min) | Not Required V |
| Rad Hardened | No |
| Single Supply Voltage (Min) | 4.5 V |
| Single Supply Voltage (Max) | 5.5 V |
| Single Supply Voltage (Typ) | 5 V |
| Dual Supply Voltage (Max) | Not Required V |
| DELETED | Compliant |
| Device Type | :Transceiver |
| IC Interface Type | :RS232 |
| No. of Drivers | :4 |
| Supply Voltage Min | :4.5V |
| Supply Voltage Max | :5.5V |
| Driver Case Style | :SOIC |
| No. of Pins | :24 |
| Operating Temperature Min | :0°C |
| Operating Temperature Max | :70°C |
| MSL | :MSL 3 - 168 hours |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Base Number | :208 |
| Supply Voltage Range | :4.5V to 5.5V |
| Termination Type | :SMD |
| Weight (kg) | 2.27 |
| Tariff No. | 85411000 |
| Current,Supply | 11mA |
| DataRate | 230kbps |
| MountingType | SMD |
| NumberofReceivers | 4 |
| NumberofTransmitters | 3 |
| PackageType | wSOIC-24 |
| PrimaryType | Transceivers |
| Temperature,Operating | 0to70°C |
| TransceiverType | Line |
| Voltage,Supply | 4.5-5.5V |
咨询QQ
热线电话