所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 14SOIC N |
| Topology | Buck |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| Operating Supply Voltage | 12 V |
| Output Voltage | 1.27 to 12 V |
| Output Current | 500 mA |
| Maximum Duty Cycle | 100 % |
| Switching Frequency | 50 to 1000 kHz |
| Adjustable Output | Yes |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Unit Pack | 2500 |
| MOQ | 2500 |
| Number of Outputs | 1 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | * |
| Voltage - Output | 1.3 V ~ 12 V |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Applications | Controller, Intel Pentium® Pro, PowerPC, Alpha |
| Voltage - Input | 5V, 12V |
| Package/Case | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Maximum Operating Temperature | + 70 C |
| Duty Cycle - Max | 100 % |
| Minimum Operating Temperature | 0 C |
| Package / Case | SOIC-14 Narrow |
| Type | Voltage Mode PWM Controllers |
| RoHS | RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话