所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Resistance (Ohms) | 1 |
| Features | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| Number of Terminations | 2 |
| Supplier Device Package | SMD |
| Temperature Coefficient | ±150ppm/°C |
| Height | 0.400" (10.16mm) |
| Size / Dimension | 0.480" L x 0.500" W (12.19mm x 12.70mm) |
| Power (Watts) | 5W |
| Standard Package | 200 |
| Tolerance | ±5% |
| Composition | Thick Film |
| Package/Case | Wide 5048 (127122 Metric), 4850 J-Lead |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话