所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 3SOT-23 |
| Configuration | Dual Series |
| Type | Schottky Diode |
| Maximum Reverse Voltage | 2 V |
| Frequency Range | UHF |
| Maximum Diode Capacitance | 0.3(Typ) pF |
| Maximum Forward Voltage | 0.25@1mA V |
| Typical Video Resistance | 8 kOhm |
| Typical Voltage Sensitivity | 40@915MHz mV/uW |
| Typical Tangential Sensitivity | -57@915MHz dBm |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | RF Detector |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Maximum Operating Temperature | + 150 C |
| Minimum Operating Temperature | - 65 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Package / Case | SOT-23-3 |
| Packaging | Reel |
| Factory Pack Quantity | 10000 |
| Supplier Package | SOT-23 |
| Standard Package Name | SOT-23 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 150 |
| Typical Video Resistance | 8 |
| Maximum Reverse Voltage | 2 |
| Maximum Forward Voltage | 0.25@1mA |
| Maximum Diode Capacitance | 0.3(Typ) |
| Typical Voltage Sensitivity | 40@915MHz |
| Minimum Operating Temperature | -65 |
| Pin Count | 3 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Capacitance @ Vr, F | 0.3pF @ 1V, 1MHz |
| Supplier Device Package | SOT-23-3 |
| Voltage - Peak Reverse (Max) | 2V |
| Diode Type | Schottky - 1 Pair Series Connection |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Operating Supply Voltage | 250 mV |
| Brand | Broadcom / Avago |
| Height | 1.2 mm |
| Length | 3.13 mm |
咨询QQ
热线电话