所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Product Category | MOSFET Output Optocouplers |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Number of Channels per Chip | 1 Channel |
| Output Device | Photo MOSFET |
| Isolation Voltage | 4000 Vrms |
| Maximum Operating Temperature | + 85 C |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Packaging | Reel |
| Output Type | AC/DC |
| Package / Case | PDIP-6 Gull Wing |
| Factory Pack Quantity | 1000 |
| Part # Aliases | HSR412SR2_NL |
| Life | Obsolete |
| Supplier Package | PDIP SMD Black |
| Standard Package Name | PDIP SMD |
| EU RoHS | Compliant |
| I/O Isolation Voltage | 4000 |
| Maximum Input Current | 25 |
| Maximum Output Current | 0.21@Ta=40C |
| Input Type | DC |
| Maximum Output Voltage | 400 |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Maximum Input Voltage | 1.6 |
| Pin Count | 6 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Relay Type | Relay |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Load Current | 140mA |
| Voltage - Load | 0 ~ 400 V |
| Termination Style | Gull Wing |
| Supplier Device Package | 6-SMD |
| On-State Resistance | 27 Ohm |
| Circuit | SPST-NO (1 Form A) |
| Standard Package | 1,000 |
| Voltage - Input | 1.6VDC |
| Package/Case | 6-SMD (0.300", 7.62mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Mounting | Surface Mount |
| Operating Temp Range | -40C to 85C |
| Package Type | PDIP SMD Black |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Input Voltage | 1.6 V |
| Output Voltage (Max) | 400 V |
| Input Current | 25 mA |
| Output Current | 210 mA |
| Rad Hardened | No |
咨询QQ
热线电话