所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Operating Supply Voltage | 9 V to 13.5 V |
| Number of Outputs | 1 |
| Product Category | Switching Controllers |
| Switching Frequency | 1 MHz |
| Operating Supply Current | 0.75 mA |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Packaging | Tube |
| Duty Cycle - Max | 99 % |
| Output Voltage | 4 V to 13.5 V |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C |
| Package / Case | SOIC-16 |
| Factory Pack Quantity | 45 |
| Rise Time | 30 ns |
| Type | Current Mode PWM Controllers |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Fall Time | 20 ns |
咨询QQ
热线电话