所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Supplier Package | PLCC |
| Standard Package Name | PLCC |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Fall Time | 20 |
| Switching Frequency | 3000(Typ) |
| Rise Time | 30 |
| On/Off Pin | Yes |
| Maximum Duty Cycle | 99 |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| Control Method | Current Mode PWM Controller |
| Adjustable Output | No |
| Maximum Operating Supply Voltage | 13.5 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 9 |
| Pin Count | 20 |
| Synchronous Pin | No |
| Lead Shape | J-Lead |
咨询QQ
热线电话