所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8SOIC N |
| Input Type | AC |
| Output Type | DC |
| Number of Channels per Chip | 1 |
| Typical Forward Voltage | 1.2 V |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 30 V |
| Maximum Forward Voltage | 1.5 V |
| Minimum Isolation Voltage | 4000 Vrms |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 400 mV |
| Maximum Input Current | 60 mA |
| Maximum Power Dissipation | 240 mW |
| Operating Temperature | -55 to 100 °C |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Product Category | Transistor Output Optocouplers |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Isolation Voltage | 4000 Vrms |
| Maximum Forward Diode Voltage | 1.5 V |
| Maximum Input Diode Current | 60 mA |
| Maximum Operating Temperature | + 100 C |
| Minimum Operating Temperature | - 55 C |
| Package / Case | SOIC-8 Narrow |
| Packaging | Reel |
| Forward Current | 60 mA |
| Output Device | NPN Phototransistor |
| Factory Pack Quantity | 2000 |
| Package Width | 4(Max) |
| Mounting | Surface Mount |
| Minimum Isolation Voltage | 4000 |
| PCB | 8 |
| Maximum Power Dissipation | 240 |
| Maximum Collector Emitter Saturation Voltage | 400 |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Input Current | 60 |
| Maximum Collector Emitter Voltage | 30 |
| Minimum Operating Temperature | -55 |
| Supplier Package | SOIC N |
| Standard Package Name | SOIC |
| Maximum Operating Temperature | 100 |
| Maximum Forward Voltage | 1.5 |
| Package Length | 5(Max) |
| Pin Count | 8 |
| Package Height | 1.55(Max) |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Unit Pack | 2000 |
| MOQ | 2000 |
| Current Transfer Ratio (Min) | 20% @ 10mA |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Vce Saturation (Max) | 400mV |
| Voltage - Output | 30V |
| Number of Channels | 1 |
| Current - DC Forward (If) | 60mA |
| Voltage - Isolation | 4000Vrms |
| Package/Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Collector-Emitter Voltage | 30 V |
| Collector-Emitter Saturation Voltage | 0.4 V |
| Power Dissipation | 0.24 W |
| Operating Temp Range | -55C to 100C |
| Package Type | SOIC |
| Number of Elements | 1 |
| Operating Temperature Classification | Industrial |
| Forward Voltage | 1.5 V |
| Rad Hardened | No |
| DELETED | Compliant |
| No. of Channels | :1 |
| Optocoupler Output Type | :Phototransistor |
| Input Current | :10mA |
| Output Voltage | :30V |
| Opto Case Style | :SOIC |
| No. of Pins | :8 |
| Operating Temperature Max | :100°C |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| Operating Temperature Range | :-55°C to +100°C |
| Output Voltage Max | :50V |
| Weight (kg) | 0.0001 |
| Tariff No. | 85411000 |
咨询QQ
热线电话