所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8SOIC |
| Type | High Side |
| Number of Outputs | 1 |
| Operating Supply Voltage Range | 6 to 35 V |
| Input Voltage | -0.3 to 5.5 V |
| Minimum Output Current | 1.5(Max) A |
| Supply Current | 2.5 mA |
| Maximum Power Dissipation | 1250 mW |
| Switch On Resistance | 0.09 Ohm |
| Operating Temperature | -40 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Rail / Tube |
| Supplier Package | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 150 |
| Standard Package Name | SOIC |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Maximum Power Dissipation | 1250 |
| Supply Current | 2.5 |
| Input Voltage | -0.3 to 5.5 |
| Switch On Resistance | 0.09 |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB | 8 |
| Package Length | 5(Max) |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Minimum Output Current | 1.5(Max) |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Dimensions | 5 x 4 x 1.5mm |
| Height | 1.5mm |
| Length | 5mm |
| Maximum Operating Temperature | +150 °C |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Package Type | SO, SOIC |
| Width | 4mm |
| rohs | Compliant |
| Switch Type | High Side |
| Power Dissipation | 1.25 W |
| Operating Temperature (Max) | 150C |
| Operating Temperature (Min) | -40C |
| Operating Temperature Classification | Automotive |
| Rad Hardened | No |
| Power Switch Family | IPS7091 |
| Power Switch On Resistance | 0.09 ohm |
| Output Current | 1.5 A |
| Power Load Switch Type | :High Side |
| Current Limit | :5A |
| On State Resistance | :0.08ohm |
| Distribution Switch Case Style | :SOIC |
| No. of Pins | :8 |
| Thermal Protection | :Yes |
| On / Enable Input Polarity | :- |
| Power Dissipation Pd | :1.25W |
| No. of Outputs | :1 |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :150°C |
| MSL | :MSL 2 - 1 year |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Clamping Voltage | :70V |
| Internal Switch | :No |
| On Resistance Rds(on) | :0.12ohm |
| Operating Temperature Range | :-40°C to +150°C |
| Protection Type | :ESD |
| Termination Type | :SMD |
| Transistor Type | :MOSFET |
| Voltage In Min | :-0.3V |
| Voltage Vgs Rds on Measurement | :5V |
| Weight (kg) | 0.0005 |
| Tariff No. | 85412900 |
| DriverType | High-Side |
咨询QQ
热线电话