所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Unit Pack | 980 |
| MOQ | 980 |
| Number of Outputs | 2 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Configurations | 1 |
| Supplier Device Package | 8-SOIC |
| Packaging | Tube |
| Operating Temperature | 0°C ~ 70°C |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Input Type | PWM |
| Standard Package | 98 |
| High Side Voltage - Max (Bootstrap) | 33V |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Configuration | High and Low Side, Synchronous |
| Current - Peak | 4A |
| Delay Time | 8ns |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
咨询QQ
热线电话