所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package/Case | 0402 |
| Mounting | Surface Mount |
| Capacitance Value | 4.7 uF |
| Voltage | 6.3 Vdc |
| Tolerance | 20 % |
| Dielectric | X5R |
| Operating Temperature | -55 to 85 °C |
| Construction | Flat |
| Product Length | 1 mm |
| Product Height | 0.5 mm |
| Standard Package | Tape & Reel |
| メーカ | Taiyo Yuden |
| RoHS | RoHS 認証 |
| 静電容量 | 4.7 uF |
| 公差 | 20 % |
| 定格電圧 | 6.3 V |
| 温度係数 / コード | X5R |
| ケースコード(インチ) | 0402 |
| ケースコード(mm) | 1005 |
| 動作温度範囲 | - 55 C to + 85 C |
| 製品 | Low ESR MLCCs |
| パッケージ化 | Reel |
| キャパシタンス - nF | 4700 nF |
| 寸法 | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.5 mm H |
| パッケージ/ケース | 0402 (1005 metric) |
| シリーズ | M |
| 末端様式 | SMD/SMT |
| Life | Mouser 初 |
| Capacitance | 4.7µF |
| Mounting Type | Surface Mount, MLCC |
| Voltage - Rated | 6.3V |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Temperature Coefficient | X5R |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Applications | General Purpose |
| Thickness (Max) | 0.022" (0.55mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | 587-2787-1 |
| Product | General Type MLCCs |
| Operating Temperature Range | - 55 C to + 85 C |
| Series | M |
| Case Code - mm | 1005 |
| Voltage Rating | 6.3 V |
| Termination Style | SMD/SMT |
| Case Length | 1 mm |
| Case Code - in | 0402 |
| Case Height | 0.5 mm |
| Package / Case | 0402 (1005 metric) |
| Case Width | 0.5 mm |
| Temperature Coefficient / Code | X5R |
| Type | Multilayer Ceramic Capacitor |
| Operating Temp Range | -55C to 85C |
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Tolerance (+ or -) | 20% |
| Temp Coeff (Dielectric) | X5R |
| Wire Form | Not Required |
| Mounting Style | Surface Mount |
| Product Length (mm) | 1 mm |
| Product Depth (mm) | 0.5 mm |
| Product Height (mm) | 0.5 mm |
| Case Style | Ceramic Chip |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
| Product Range | :TAIYO YUDEN - M Series |
| Capacitance Tolerance | :± 20% |
| Dielectric Characteristic | :X5R |
| Capacitor Case Style | :0402 [1005 Metric] |
| Operating Temperature Min | :-55°C |
| Operating Temperature Max | :85°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Capacitor Terminals | :SMD |
| Weight (kg) | 0.000001 |
| Tariff No. | 85322300 |
咨询QQ
热线电话