所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8PDIP W |
| Type | Step Up/Step Down |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Current | 1.5 A |
| Operating Supply Voltage | 40(Max) V |
| Input Voltage | 3 to 40 V |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Mounting | Through Hole |
| Standard Package | Rail / Tube |
| Supplier Package | PDIP W |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 70 |
| Standard Package Name | PDIP |
| Switching Frequency | 100 |
| Input Voltage | 3 to 40 |
| Packaging | Rail |
| Output Current | 1.5 |
| Minimum Operating Temperature | 0 |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Through Hole |
| Synchronous Rectifier | No |
| Mounting Type | Through Hole |
| Frequency - Switching | 100Hz ~ 100kHz |
| Supplier Device Package | 8-DIP |
| Output Type | Adjustable |
| Current - Output | 1.5A |
| Voltage - Input | 3 V ~ 40 V |
| Package/Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Converter Type | PWM DC to DC |
| Dimensions | 10.15 x 6.35 x 3.3mm |
| Height | 3.3mm |
| Length | 10.15mm |
| Maximum Input Voltage | 40 V |
| Maximum Operating Temperature | +70 °C |
| Minimum Input Voltage | 3 V |
| Minimum Operating Temperature | 0 °C |
| Package Type | PDIP, PDIP W |
| Width | 6.35mm |
| Product Category | Voltage Regulators - Switching Regulators |
| Switching Frequency | 100 Hz to 100 kHz |
| Factory Pack Quantity | 50 |
| Series | KA34063 |
| Unit Weight | 0.030018 oz |
| Output Voltage | Adjustable |
| Mounting Style | Through Hole |
| Package / Case | DIP-8 |
| Part # Aliases | KA34063A_NL |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Operating Temp Range | 0C to 70C |
| Switching Regulator | Yes |
| Operating Temperature (Max) | 70C |
| Operating Temperature (Min) | 0C |
| Operating Temperature Classification | Commercial |
| Input Voltage (Min) | 3 V |
| Rad Hardened | No |
| DC to DC Converter Type | Step Up/Step Down |
| Primary Input Voltage | :40V |
| No. of Outputs | :1 |
| Voltage Regulator Case Style | :DIP |
| No. of Pins | :8 |
| Operating Temperature Min | :0°C |
| Operating Temperature Max | :70°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Base Number | :34063 |
| Controller Type | :SMPS |
| Digital IC Case Style | :DIP |
| Frequency | :100kHz |
| IC Generic Number | :34063 |
| IC Temperature Range | :Commercial |
| Logic Function Number | :34063 |
| Operating Temperature Range | :0°C to +70°C |
| Power Supply IC Type | :DC / DC Converter |
| Supply Voltage Min | :5V |
| Supply Voltage Range | :5V to 40V |
| Termination Type | :Through Hole |
| Weight (kg) | 0.002 |
| Tariff No. | 85423990 |
咨询QQ
热线电话