所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 8SOIC N |
| Type | Step Up/Step Down |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Current | 1.5 A |
| Operating Supply Voltage | 40(Max) V |
| Input Voltage | 3 to 40 V |
| Operating Temperature | 0 to 70 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Tape & Reel |
| Supplier Package | SOIC N |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 70 |
| Standard Package Name | SOIC |
| Package Height | 1.5(Max) |
| Switching Frequency | 100 |
| Input Voltage | 3 to 40 |
| Packaging | Tape and Reel |
| Output Current | 1.5 |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB | 8 |
| Package Length | 5(Max) |
| Minimum Operating Temperature | 0 |
| Pin Count | 8 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Synchronous Rectifier | No |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Frequency - Switching | 100Hz ~ 100kHz |
| Supplier Device Package | 8-SOIC N |
| Output Type | Adjustable |
| Current - Output | 1.5A |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Voltage - Input | 3 V ~ 40 V |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Other Names | KA34063ADTFCT |
| Primary Input Voltage | :40V |
| No. of Outputs | :1 |
| Output Voltage | :40V |
| Voltage Regulator Case Style | :SOP |
| No. of Pins | :8 |
| Operating Temperature Min | :0°C |
| Operating Temperature Max | :70°C |
| MSL | :- |
| SVHC | :No SVHC (16-Dec-2013) |
| Base Number | :34063 |
| Controller Type | :SMPS |
| Digital IC Case Style | :SOIC |
| Frequency | :100kHz |
| IC Generic Number | :34063 |
| IC Temperature Range | :Commercial |
| Logic Function Number | :34063 |
| Operating Temperature Range | :0°C to +70°C |
| Power Supply IC Type | :DC / DC Converter |
| Supply Voltage Min | :5V |
| Termination Type | :SMD |
| Weight (kg) | 0.000001 |
| Tariff No. | 85423990 |
咨询QQ
热线电话