所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Standard Package | Trays |
| Mounting | Socket |
| Module Type | 240DIMM |
| Sub-Category | DDR3 SDRAM |
| Main Category | DRAM Module |
| Organization | 256Mx64 |
| PCB | 240 |
| Typical Operating Supply Voltage | 1.5 |
| Total Density | 2Gbyte |
| Minimum Operating Temperature | 0 |
| Supplier Package | DIMM |
| Standard Package Name | DIMM |
| Maximum Operating Temperature | 85 |
| Maximum Clock Rate | 1333 |
| Data Bus Width | 64 |
| Number of Chip per Module | 8 |
| EU RoHS | Supplier Unconfirmed |
| Chip Density | 2G |
| Package Length | 133.35 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 1.425 |
| Pin Count | 240 |
| Chip Package Type | FBGA |
| Package Height | 18.75 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 1.575 |
| Lead Shape | No Lead |
| Capacity | 2 GB |
| CAS Latency | 9 |
| Desktop/Laptop | Desktop |
| Memory Buffer | Unbuffered |
| Memory Class | DDR3 |
| Memory Socket | DIMM |
| Memory Type | DDR3 DIMM |
| Pins | 240 |
| Speed | 1333MHz |
| Voltage | 1.5V |
| rohs | Compliant |
咨询QQ
热线电话