所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Typical Operating Supply Voltage | 1.8 |
| Standard Package Name | DIMM |
| Total Density | 1Gbyte |
| Maximum Clock Rate | 800 |
| Data Bus Width | 64 |
| Package Height | 30 |
| Mounting | Socket |
| Module Type | 240DIMM |
| Number of Chip per Module | 8 |
| Sub-Category | DDR2 SDRAM |
| PCB | 240 |
| EU RoHS | Supplier Unconfirmed |
| Main Category | DRAM Module |
| Chip Density | 1G |
| Organization | 128Mx64 |
| Supplier Package | DIMM |
| Package Length | 133.35 |
| Maximum Operating Supply Voltage | 1.9 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 1.7 |
| Pin Count | 240 |
| Lead Shape | No Lead |
咨询QQ
热线电话