所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 20SO |
| Type | Power Factor Correction and PWM Controller |
| Switching Frequency | 115 kHz |
| Start-up Supply Current | 0.3 mA |
| Operating Temperature | -40 to 125 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Standard Package | Rail / Tube |
| Supplier Package | SO |
| Standard Package Name | SOIC |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 125 |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Start-Up Supply Current | 0.3 |
| Switching Frequency | 115 |
| Packaging | Tube |
| Operation Mode | Current Mode |
| Maximum Operating Supply Voltage | 19.5 |
| Pin Count | 20 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Unit Pack | 40 |
| MOQ | 1000 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Frequency - Switching | 100kHz |
| Supplier Device Package | 20-SO |
| Voltage - Supply | 14.5 V ~ 19.5V |
| Mode | Average Current |
| Current - Startup | 100µA |
| Other Names | 497-1414-5 |
| Package/Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| rohs | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Factory Pack Quantity | 40 |
| Product Category | Power Factor Correction - PFC |
| Mounting Style | SMD/SMT |
| Minimum Operating Temperature | - 40 C |
| Package / Case | SO-20 |
| Maximum Operating Temperature | + 125 C |
| RoHS | RoHS Compliant |
| Operating Temp Range | -40C to 125C |
| Package Type | SO |
| Switching Freq | 115 KHz |
| Operating Temperature Classification | Automotive |
| Rad Hardened | No |
| Operating Supply Voltage (Max) | 19.5 V |
| Case | SO20 |
| Input voltage | 1.6...5.3V |
| Power | 600mW |
| Integrated circuit type | DC-DC converter |
| Gross weight | 0.78 g |
| Frequency | 100kHz |
| Multiplicity | 1 |
| Kind of integrated circuit | PWM controller |
| Collective package [pcs] | 400 |
| spg | 400 |
| 操作温度 | -40°C ~ 125°C |
| 电压 - 电源 | 14.5 V ~ 19.5V |
| 模式 | Average Current |
| 电流 - 启动 | 100µA |
| 封装/外壳 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| 频率 - 开关 | 100kHz |
| 最高开关频率 | 115 kHz |
| 最高工作温度 | +125 °C |
| 安装类型 | 表面贴装 |
| 最大源电流 | 10mA |
| 引脚数目 | 20 |
| 高度 | 2.35mm |
| 最低工作温度 | -40°C |
| 最大电源电流 | 16 mA |
| 起动电源电流 | 0.3mA |
| 宽度 | 7.6mm |
| 封装类型 | SOIC |
| 最大工作电源电压 | 19.5 V |
| 长度 | 13mm |
| 尺寸 | 13 x 7.6 x 2.35mm |
| 最大反向电流 | 20000µA |
| Series | L4981 |
| Brand | STMicroelectronics |
| Height | 2.35 mm |
| Length | 13 mm |
咨询QQ
热线电话