所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Package | 16SO N |
| Type | Phase Shift Resonant Controllers |
| Number of Outputs | 1 |
| Output Current | 800(Max) mA |
| Switching Frequency | 500 kHz |
| Operating Temperature | -40 to 150 °C |
| Mounting | Surface Mount |
| Supplier Package | SO N |
| EU RoHS | Compliant |
| Maximum Operating Temperature | 150 |
| Standard Package Name | SOIC |
| Package Height | 1.6(Max) |
| Output Current | 800(Max) |
| Switching Frequency | 500 |
| Maximum Duty Cycle | 52 |
| Packaging | Tube |
| Maximum Operating Supply Voltage | 16 |
| Package Width | 4(Max) |
| PCB | 16 |
| Package Length | 10(Max) |
| Minimum Operating Temperature | -40 |
| Minimum Operating Supply Voltage | 8.85 |
| Pin Count | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Matchcode | L6599D |
| T(A) min | -40°C |
| Unit Pack | 50 |
| Standard Leadtime | 15 weeks |
| MOQ | 1000 |
| T(A) max | 150°C |
| I(out) | 0.7A |
| Automotive | NO |
| f(s) | 500000Hz |
| V(in) max | 16V |
| Leadfree Defin. | RoHS-conform |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Supplier Device Package | 16-SO |
| Applications | Resonant Converter Controller |
| Current - Supply | 3.5mA |
| Voltage - Supply | 8.85 V ~ 16 V |
| Standard Package | 50 |
| Package/Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| rohs | Lead free / RoHS Compliant |
| Dimensions | 10 x 4 x 1.6mm |
| Height | 1.6mm |
| Length | 10mm |
| Maximum Operating Supply Voltage | 16 V |
| Maximum Operating Temperature | +150 °C |
| Maximum Source Current | 2mA |
| Maximum Supply Current | 5 mA |
| Maximum Switching Frequency | 500 kHz |
| Minimum Operating Supply Voltage | 8.85 V |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C |
| Package Type | SO-16 |
| Start-up Supply Current | 0.25mA |
| Width | 4mm |
| Switching Freq | 500 KHz |
| Operating Temperature Classification | Automotive |
| Rad Hardened | No |
| Operating Supply Voltage (Max) | 16 V |
| Number of PWM Outputs | 1 |
| Supply Voltage Min | :8.85V |
| Supply Voltage Max | :16V |
| Digital IC Case Style | :SOIC |
| No. of Pins | :16 |
| Operating Temperature Min | :-40°C |
| Operating Temperature Max | :150°C |
| MSL | :MSL 3 - 168 hours |
| SVHC | :No SVHC (20-Jun-2013) |
| Base Number | :6599 |
| Device Type | :Power |
| Driver Case Style | :SOIC |
| No. of Outputs | :2 |
| Operating Temperature Range | :-40°C to +150°C |
| Output Sink Current | :800mA |
| Output Sink Current Min | :800mA |
| Output Source Current Max | :300mA |
| Output Source Current Min | :300mA |
| Output Voltage | :600V |
| Supply Voltage Range | :8.85V to 16V |
| Termination Type | :SMD |
| Weight (kg) | 0.000638 |
| Tariff No. | 85334010 |
咨询QQ
热线电话