所示图像仅为示意图。请从产品数据表中获得准确的规格。
| Type | Description |
|---|---|
| Rad Hardened | No |
| Failure Rate | Not Required |
| Type | Choke |
| Inductance | 1500 uH |
| Test Frequency | 0.1 MHz |
| Military Standard | Not Required |
| Product Length (mm) | 15 mm |
| Product Depth (mm) | 11.9 mm |
| Product Height (mm) | 15 mm |
| Technology | Toroid |
| Lead Style | Pin |
| DC Current | 3000 mA |
| DC Resistance | 0.07 ohm |
| Product Diameter (mm) | Not Required mm |
咨询QQ
热线电话